Süper lig puan durumu 18 mayıs Galatasaray’ın liderliği sürdürdüğünü görüyoruz. Takım, 32 maçta 24 galibiyet alarak etkileyici bir performans sergilemiş. Fenerbahçe ise ikinci sırada yer alıyor ve 31 maçta 21 galibiyet elde etmiş. Beşiktaş da üst sıralardaki yerini koruyor ve 32 maçta 20 galibiyet almış.
Bu sezonki en dikkat çekici takımlardan biri Adana Demirspor oldu. Yeni çıktıkları Süper Lig’de 32 maçta 18 galibiyet alarak 4. sıraya yükseldiler. Medipol Başakşehir ise geçen sezonun şampiyonu olarak beklenenin altında bir performans sergiledi ve 5. sıraya yerleşti. En altta ise Atakaş Hatayspor yer alıyor.
İşte Spot Toto Süper Lig Puan Durumu 18 Mayıs:
# Takım Oynanan Maçlar Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol Yediği Gol Averaj Puan
1 Galatasaray 32 24 4 4 71 26 +45 76
2 Fenerbahçe 31 21 5 5 76 38 +38 68
3 Beşiktaş 32 20 8 4 63 30 +33 68
4 Adana Demirspor 32 18 9 5 69 37 +32 63
5 Medipol Başakşehir 32 15 7 10 45 34 +11 52
6 arabam.com Konyaspor 33 12 13 8 45 36 +9 49
7 Yukatel Kayserispor 32 15 4 13 54 53 +1 49
8 Trabzonspor 31 14 6 11 49 44 +5 48
9 VavaCars Fatih Karagümrük 32 11 11 10 68 58 +10 44
10 Corendon Alanyaspor 33 10 8 15 48 62 -14 38
11 Demir Grup Sivasspor 33 10 7 16 44 51 -7 37
12 Fraport TAV Antalyaspor 32 10 7 15 43 51 -8 37
13 Kasımpaşa 32 10 7 15 39 52 -13 37
14 MKE Ankaragücü 32 10 6 16 38 46 -8 36
15 İstanbulspor 32 10 5 17 40 60 -20 35
16 Bitexen Giresunspor 31 6 10 15 31 56 -25 28
17 HangiKredi Ümraniyespor 32 6 9 17 43 57 -14 27
18 Gaziantep FK 31 6 7 18 31 57 -26 25
19 Atakaş Hatayspor 31 6 5 20 19 68 -49 23
Güncel Puan Durumu Web Sitemizden Öğrenebilirsiz